Меню
Работа советника no!limit

E-Global Trade and Finance Group, Inc.
Account: 184110413 Name: цуйцу Currency: USD 2012 April 24, 06:50
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
89453089 2012.03.30 03:25 buy 0.03 audusd 1.0407 0.0000 1.0394 2012.04.02 00:00 1.0394 0.00 0.00 0.15 -3.90
89494717 2012.03.30 08:55 buy 0.03 eurusd 1.3370 0.0000 1.3361 2012.04.02 00:06 1.3361 0.00 0.00 -0.07 -2.70
89590228 2012.03.30 16:55 buy 0.03 usdcad 0.9995 0.0000 0.9937 2012.04.04 10:56 0.9937 0.00 0.00 -0.30 -17.51
89592088 2012.03.30 17:00 buy 0.03 usdchf 0.9040 0.0000 0.9039 2012.04.02 14:07 0.9039 0.00 0.00 -0.02 -0.33
89628516 2012.03.30 22:25 buy 0.03 usdjpy 82.88 0.00 83.03 2012.04.02 02:19 83.03 0.00 0.00 -0.02 5.42
89636229 2012.04.02 00:05 buy 0.03 audusd 1.0441 0.0000 1.0416 2012.04.02 16:19 1.0416 0.00 0.00 0.00 -7.50
89637856 2012.04.02 00:10 buy 0.03 eurusd 1.3364 0.0000 1.3365 2012.04.02 09:39 1.3365 0.00 0.00 0.00 0.30
89650329 2012.04.02 02:20 buy 0.03 usdjpy 83.07 0.00 83.27 2012.04.02 03:40 83.27 0.00 0.00 0.00 7.21
89659510 2012.04.02 03:50 sell 0.03 usdjpy 83.23 0.00 83.03 2012.04.02 06:58 83.03 0.00 0.00 0.00 7.23
89671440 2012.04.02 07:00 sell 0.03 usdjpy 83.02 0.00 82.87 2012.04.02 09:55 82.87 0.00 0.00 0.00 5.43
89694656 2012.04.02 09:40 buy 0.03 eurusd 1.3368 0.0000 1.3345 2012.04.03 03:00 1.3345 0.00 0.00 -0.07 -6.90
89698237 2012.04.02 10:00 buy 0.03 usdjpy 82.93 0.00 82.51 2012.04.03 20:06 82.51 0.00 0.00 -0.03 -15.27
89749236 2012.04.02 14:20 buy 0.03 usdchf 0.9045 0.0000 0.9065 2012.04.02 15:06 0.9065 0.00 0.00 0.00 6.62
89762970 2012.04.02 15:10 buy 0.03 usdchf 0.9069 0.0000 0.9052 2012.04.03 20:05 0.9052 0.00 0.00 -0.02 -5.63
89779112 2012.04.02 16:20 buy 0.03 audusd 1.0419 0.0000 1.0430 2012.04.02 17:48 1.0430 0.00 0.00 0.00 3.30
89794532 2012.04.02 17:50 buy 0.03 audusd 1.0432 0.0000 1.0446 2012.04.03 03:01 1.0446 0.00 0.00 0.15 4.20
89864662 2012.04.03 07:19 sell 0.03 audusd 1.0395 0.0000 1.0380 2012.04.03 10:25 1.0380 0.00 0.00 0.00 4.50
89864790 2012.04.03 07:20 buy 0.03 eurusd 1.3337 0.0000 1.3357 2012.04.03 11:35 1.3357 0.00 0.00 0.00 6.00
89890605 2012.04.03 10:30 buy 0.03 audusd 1.0385 0.0000 1.0301 2012.04.05 05:57 1.0301 0.00 0.00 0.60 -25.20
89901368 2012.04.03 11:40 buy 0.03 eurusd 1.3364 0.0000 1.3121 2012.04.09 18:49 1.3121 0.00 0.00 -0.43 -72.90
89986652 2012.04.03 20:07 buy 0.03 usdchf 0.9058 0.0000 0.9078 2012.04.03 20:13 0.9078 0.00 0.00 0.00 6.61
89988317 2012.04.03 20:10 buy 0.03 usdjpy 82.53 0.00 82.73 2012.04.03 20:12 82.73 0.00 0.00 0.00 7.25
89991110 2012.04.03 20:15 buy 0.03 usdchf 0.9083 0.0000 0.9103 2012.04.03 20:35 0.9103 0.00 0.00 0.00 6.59
89991522 2012.04.03 20:15 buy 0.03 usdjpy 82.79 0.00 81.16 2012.04.13 03:45 81.16 0.00 0.00 -0.30 -60.25
90003100 2012.04.03 20:40 buy 0.03 usdchf 0.9099 0.0000 0.9119 2012.04.04 03:42 0.9119 0.00 0.00 -0.02 6.58
90056728 2012.04.04 06:30 sell 0.03 usdchf 0.9121 0.0000 0.9147 2012.04.11 11:58 0.9147 0.00 0.00 -0.51 -8.53
90107792 2012.04.04 12:30 sell 0.03 usdcad 0.9941 0.0000 0.9936 2012.04.05 14:31 0.9936 0.00 0.00 0.03 1.51
90301981 2012.04.05 17:33 buy 0.03 usdcad 0.9919 0.0000 0.9939 2012.04.05 19:49 0.9939 0.00 0.00 0.00 6.04
90303337 2012.04.05 17:40 sell 0.03 audusd 1.0303 0.0000 1.0296 2012.04.06 14:30 1.0296 0.00 0.00 -0.56 2.10
90311816 2012.04.05 19:55 sell 0.03 usdcad 0.9938 0.0000 0.9964 2012.04.09 18:34 0.9964 0.00 0.00 0.02 -7.83
90421289 2012.04.06 22:10 buy 0.03 audusd 1.0313 0.0000 1.0303 2012.04.09 16:19 1.0303 0.00 0.00 0.15 -3.00
90500104 2012.04.09 16:20 buy 0.03 audusd 1.0305 0.0000 1.0325 2012.04.09 18:49 1.0325 0.00 0.00 0.00 6.00
90516526 2012.04.09 18:35 sell 0.03 usdcad 0.9962 0.0000 1.0001 2012.04.12 08:45 1.0001 0.00 0.00 0.06 -11.70
90519597 2012.04.09 18:50 buy 0.03 audusd 1.0327 0.0000 1.0335 2012.04.10 03:47 1.0335 0.00 0.00 0.15 2.40
90519631 2012.04.09 18:50 buy 0.03 eurusd 1.3122 0.0000 1.3131 2012.04.10 03:36 1.3131 0.00 0.00 -0.07 2.70
90554965 2012.04.10 03:40 buy 0.03 eurusd 1.3135 0.0000 1.3110 2012.04.10 14:05 1.3110 0.00 0.00 0.00 -7.50
90556967 2012.04.10 03:50 buy 0.03 audusd 1.0337 0.0000 1.0291 2012.04.11 07:16 1.0291 0.00 0.00 0.15 -13.80
90652703 2012.04.10 14:15 buy 0.03 eurusd 1.3119 0.0000 1.3104 2012.04.11 07:18 1.3104 0.00 0.00 -0.07 -4.50
90779822 2012.04.11 07:21 buy 0.03 eurusd 1.3109 0.0000 1.3123 2012.04.11 08:59 1.3123 0.00 0.00 0.00 4.20
90779930 2012.04.11 07:22 buy 0.03 audusd 1.0293 0.0000 1.0309 2012.04.11 12:02 1.0309 0.00 0.00 0.00 4.80
90798597 2012.04.11 09:05 sell 0.03 eurusd 1.3123 0.0000 1.3103 2012.04.11 09:52 1.3103 0.00 0.00 0.00 6.00
90806875 2012.04.11 09:55 sell 0.03 eurusd 1.3103 0.0000 1.3095 2012.04.11 11:35 1.3095 0.00 0.00 0.00 2.40
90826873 2012.04.11 11:40 buy 0.03 eurusd 1.3108 0.0000 1.3128 2012.04.11 11:56 1.3128 0.00 0.00 0.00 6.00
90831884 2012.04.11 12:00 sell 0.03 usdchf 0.9143 0.0000 0.9148 2012.04.12 08:08 0.9148 0.00 0.00 -0.22 -1.64
90832426 2012.04.11 12:00 buy 0.03 eurusd 1.3140 0.0000 1.3133 2012.04.12 04:50 1.3133 0.00 0.00 -0.21 -2.10
90835051 2012.04.11 12:05 buy 0.03 audusd 1.0316 0.0000 1.0327 2012.04.11 16:34 1.0327 0.00 0.00 0.00 3.30
90872721 2012.04.11 16:35 buy 0.03 audusd 1.0331 0.0000 1.0329 2012.04.12 03:30 1.0329 0.00 0.00 0.45 -0.60
90935640 2012.04.12 05:28 buy 0.03 eurusd 1.3132 0.0000 1.3145 2012.04.12 12:40 1.3145 0.00 0.00 0.00 3.90
90935648 2012.04.12 05:28 buy 0.03 audusd 1.0371 0.0000 1.0391 2012.04.12 08:09 1.0391 0.00 0.00 0.00 6.00
90949794 2012.04.12 08:10 sell 0.03 usdchf 0.9143 0.0000 0.9136 2012.04.12 13:37 0.9136 0.00 0.00 0.00 2.30
90950498 2012.04.12 08:15 buy 0.03 audusd 1.0392 0.0000 1.0405 2012.04.12 12:39 1.0405 0.00 0.00 0.00 3.90
90955152 2012.04.12 08:50 buy 0.03 usdcad 1.0006 0.0000 1.0010 2012.04.12 14:45 1.0010 0.00 0.00 0.00 1.20
90991184 2012.04.12 12:45 buy 0.03 eurusd 1.3145 0.0000 1.3165 2012.04.12 13:37 1.3165 0.00 0.00 0.00 6.00
90991611 2012.04.12 12:45 sell 0.03 audusd 1.0398 0.0000 1.0387 2012.04.12 14:42 1.0387 0.00 0.00 0.00 3.30
91000633 2012.04.12 13:40 sell 0.03 usdchf 0.9130 0.0000 0.9117 2012.04.12 18:19 0.9117 0.00 0.00 0.00 4.28
91001122 2012.04.12 13:40 buy 0.03 eurusd 1.3168 0.0000 1.3173 2012.04.12 15:53 1.3173 0.00 0.00 0.00 1.50
91014807 2012.04.12 14:45 sell 0.03 audusd 1.0381 0.0000 1.0399 2012.04.13 04:05 1.0399 0.00 0.00 -0.56 -5.40
91015657 2012.04.12 14:50 buy 0.03 usdcad 1.0010 0.0000 0.9992 2012.04.13 22:49 0.9992 0.00 0.00 -0.10 -5.40
91025173 2012.04.12 15:55 buy 0.03 eurusd 1.3179 0.0000 1.3193 2012.04.12 19:10 1.3193 0.00 0.00 0.00 4.20
91046655 2012.04.12 18:20 sell 0.03 usdchf 0.9114 0.0000 0.9097 2012.04.12 19:12 0.9097 0.00 0.00 0.00 5.61
91053365 2012.04.12 19:15 buy 0.03 eurusd 1.3207 0.0000 1.3059 2012.04.16 15:33 1.3059 0.00 0.00 -0.07 -44.40
91056878 2012.04.12 19:25 buy 0.03 usdchf 0.9099 0.0000 0.9119 2012.04.13 04:00 0.9119 0.00 0.00 -0.02 6.58
91215569 2012.04.16 00:00 buy 0.03 usdjpy 80.95 0.00 80.83 2012.04.17 21:20 80.83 0.00 0.00 -0.02 -4.45
91216112 2012.04.16 00:00 buy 0.03 audusd 1.0367 0.0000 1.0356 2012.04.16 11:51 1.0356 0.00 0.00 0.00 -3.30
91217715 2012.04.16 00:06 buy 0.03 usdcad 0.9996 0.0000 1.0007 2012.04.16 16:11 1.0007 0.00 0.00 0.00 3.30
91220014 2012.04.16 00:25 sell 0.03 usdchf 0.9203 0.0000 0.9209 2012.04.16 15:33 0.9209 0.00 0.00 0.00 -1.95
91285676 2012.04.16 11:55 buy 0.03 audusd 1.0359 0.0000 1.0374 2012.04.16 15:33 1.0374 0.00 0.00 0.00 4.50
91312545 2012.04.16 15:35 sell 0.03 usdchf 0.9203 0.0000 0.9197 2012.04.16 16:56 0.9197 0.00 0.00 0.00 1.96
91312702 2012.04.16 15:35 buy 0.03 eurusd 1.3061 0.0000 1.3069 2012.04.16 16:49 1.3069 0.00 0.00 0.00 2.40
91312764 2012.04.16 15:35 buy 0.03 audusd 1.0376 0.0000 1.0353 2012.04.17 11:00 1.0353 0.00 0.00 0.15 -6.90
91320535 2012.04.16 16:15 buy 0.03 usdcad 1.0013 0.0000 0.9930 2012.04.19 14:38 0.9930 0.00 0.00 -0.51 -25.08
91328253 2012.04.16 16:50 buy 0.03 eurusd 1.3069 0.0000 1.3089 2012.04.16 18:59 1.3089 0.00 0.00 0.00 6.00
91330773 2012.04.16 17:00 buy 0.03 usdchf 0.9202 0.0000 0.9178 2012.04.18 09:13 0.9178 0.00 0.00 -0.04 -7.84
91350261 2012.04.16 19:00 buy 0.03 eurusd 1.3091 0.0000 1.3111 2012.04.16 19:35 1.3111 0.00 0.00 0.00 6.00
91358157 2012.04.16 19:40 buy 0.03 eurusd 1.3115 0.0000 1.3135 2012.04.16 19:46 1.3135 0.00 0.00 0.00 6.00
91361826 2012.04.16 19:50 buy 0.03 eurusd 1.3139 0.0000 1.3135 2012.04.17 09:26 1.3135 0.00 0.00 -0.07 -1.20
91432145 2012.04.17 09:30 buy 0.03 eurusd 1.3138 0.0000 1.3158 2012.04.17 10:41 1.3158 0.00 0.00 0.00 6.00
91449676 2012.04.17 10:45 buy 0.03 eurusd 1.3146 0.0000 1.3166 2012.04.17 11:00 1.3166 0.00 0.00 0.00 6.00
91456687 2012.04.17 11:05 buy 0.03 audusd 1.0360 0.0000 1.0380 2012.04.17 13:26 1.0380 0.00 0.00 0.00 6.00
91458278 2012.04.17 11:10 buy 0.03 eurusd 1.3164 0.0000 1.3145 2012.04.19 09:55 1.3145 0.00 0.00 -0.28 -5.70
91710730 2012.04.18 22:30 buy 0.03 usdjpy 81.26 0.00 81.46 2012.04.19 03:07 81.46 0.00 0.00 -0.07 7.37
91710751 2012.04.18 22:31 buy 0.03 usdchf 0.9161 0.0000 0.9170 2012.04.19 13:24 0.9170 0.00 0.00 -0.05 2.94
91710756 2012.04.18 22:31 buy 0.03 audusd 1.0354 0.0000 1.0374 2012.04.19 01:44 1.0374 0.00 0.00 0.45 6.00
91717273 2012.04.19 01:45 buy 0.03 audusd 1.0384 0.0000 1.0385 2012.04.19 10:40 1.0385 0.00 0.00 0.00 0.30
91722931 2012.04.19 03:10 buy 0.03 usdjpy 81.50 0.00 81.61 2012.04.19 12:09 81.61 0.00 0.00 0.00 4.04
91757017 2012.04.19 10:00 buy 0.03 eurusd 1.3143 0.0000 1.3163 2012.04.19 10:40 1.3163 0.00 0.00 0.00 6.00
91765965 2012.04.19 10:45 buy 0.03 audusd 1.0383 0.0000 1.0366 2012.04.20 16:09 1.0366 0.00 0.00 0.15 -5.10
91766196 2012.04.19 10:45 buy 0.03 eurusd 1.3151 0.0000 1.3132 2012.04.19 15:48 1.3132 0.00 0.00 0.00 -5.70
91779253 2012.04.19 12:10 buy 0.03 usdjpy 81.65 0.00 81.73 2012.04.20 11:11 81.73 0.00 0.00 -0.02 2.94
91796642 2012.04.19 13:36 buy 0.03 usdchf 0.9195 0.0000 0.9139 2012.04.23 09:30 0.9139 0.00 0.00 -0.02 -18.38
91811849 2012.04.19 14:50 buy 0.03 usdcad 0.9936 0.0000 0.9948 2012.04.19 20:12 0.9948 0.00 0.00 0.00 3.62
91824699 2012.04.19 15:50 buy 0.03 eurusd 1.3136 0.0000 1.3148 2012.04.20 02:49 1.3148 0.00 0.00 -0.07 3.60
91859486 2012.04.19 20:15 buy 0.03 usdcad 0.9950 0.0000 0.9939 2012.04.23 02:56 0.9939 0.00 0.00 -0.10 -3.32
91880370 2012.04.20 02:55 buy 0.03 eurusd 1.3154 0.0000 1.3165 2012.04.20 10:01 1.3165 0.00 0.00 0.00 3.30
91918199 2012.04.20 10:05 buy 0.03 eurusd 1.3168 0.0000 1.3188 2012.04.20 12:29 1.3188 0.00 0.00 0.00 6.00
91939510 2012.04.20 12:30 buy 0.03 eurusd 1.3186 0.0000 1.3206 2012.04.20 14:03 1.3206 0.00 0.00 0.00 6.00
91953868 2012.04.20 14:10 sell 0.03 eurusd 1.3201 0.0000 1.3181 2012.04.20 15:18 1.3181 0.00 0.00 0.00 6.00
91961369 2012.04.20 15:20 sell 0.03 eurusd 1.3181 0.0000 1.3188 2012.04.23 03:30 1.3188 0.00 0.00 0.00 -2.10
91970789 2012.04.20 16:15 buy 0.03 audusd 1.0373 0.0000 1.0323 2012.04.23 22:46 1.0323 0.00 0.00 0.00 -15.00
92011928 2012.04.23 03:00 buy 0.03 usdcad 0.9942 0.0000 0.9959 2012.04.23 10:00 0.9959 0.00 0.00 0.00 5.12
92014864 2012.04.23 03:35 sell 0.03 eurusd 1.3190 0.0000 1.3173 2012.04.23 08:51 1.3173 0.00 0.00 0.00 5.10
92036880 2012.04.23 08:55 sell 0.03 eurusd 1.3169 0.0000 1.3149 2012.04.23 09:30 1.3149 0.00 0.00 0.00 6.00
92047160 2012.04.23 09:35 buy 0.03 usdchf 0.9143 0.0000 0.9158 2012.04.23 14:28 0.9158 0.00 0.00 0.00 4.91
92047465 2012.04.23 09:35 buy 0.03 eurusd 1.3148 0.0000 1.3146 2012.04.23 20:34 1.3146 0.00 0.00 0.00 -0.60
89463176 2012.03.30 05:13 buy 0.04 audusd 1.0395 0.0000 1.0394 2012.04.02 00:00 1.0394 0.00 0.00 0.20 -0.40
89501009 2012.03.30 09:25 buy 0.04 eurusd 1.3356 0.0000 1.3361 2012.04.02 00:06 1.3361 0.00 0.00 -0.09 2.00
89597353 2012.03.30 17:20 buy 0.04 usdcad 0.9981 0.0000 0.9937 2012.04.04 10:56 0.9937 0.00 0.00 -0.42 -17.71
89597643 2012.03.30 17:20 buy 0.04 usdchf 0.9030 0.0000 0.9039 2012.04.02 14:07 0.9039 0.00 0.00 -0.03 3.98
89645626 2012.04.02 01:25 buy 0.04 usdjpy 82.79 0.00 83.03 2012.04.02 02:19 83.03 0.00 0.00 0.00 11.56
89647579 2012.04.02 02:00 buy 0.04 audusd 1.0427 0.0000 1.0416 2012.04.02 16:19 1.0416 0.00 0.00 0.00 -4.40
89648803 2012.04.02 02:05 buy 0.04 eurusd 1.3354 0.0000 1.3365 2012.04.02 09:39 1.3365 0.00 0.00 0.00 4.40
89674706 2012.04.02 07:30 sell 0.04 usdjpy 83.11 0.00 82.87 2012.04.02 09:55 82.87 0.00 0.00 0.00 11.58
89711947 2012.04.02 10:45 buy 0.04 eurusd 1.3355 0.0000 1.3345 2012.04.03 03:00 1.3345 0.00 0.00 -0.09 -4.00
89712300 2012.04.02 10:45 buy 0.04 usdjpy 82.82 0.00 82.51 2012.04.03 20:06 82.51 0.00 0.00 -0.04 -15.03
89779027 2012.04.02 16:20 buy 0.04 usdchf 0.9056 0.0000 0.9052 2012.04.03 20:05 0.9052 0.00 0.00 -0.03 -1.77
89781677 2012.04.02 16:35 buy 0.04 audusd 1.0404 0.0000 1.0430 2012.04.02 17:48 1.0430 0.00 0.00 0.00 10.40
89820538 2012.04.02 21:50 buy 0.04 audusd 1.0421 0.0000 1.0446 2012.04.03 03:01 1.0446 0.00 0.00 0.20 10.00
89874771 2012.04.03 08:45 sell 0.04 audusd 1.0403 0.0000 1.0380 2012.04.03 10:25 1.0380 0.00 0.00 0.00 9.20
89904493 2012.04.03 11:50 buy 0.04 eurusd 1.3350 0.0000 1.3325 2012.04.03 20:31 1.3232 0.00 0.00 0.00 -47.20
89908777 2012.04.03 12:05 buy 0.04 audusd 1.0371 0.0000 1.0301 2012.04.05 05:57 1.0301 0.00 0.00 0.80 -28.00
90056103 2012.04.04 06:17 buy 0.04 usdjpy 82.75 0.00 81.16 2012.04.13 03:45 81.16 0.00 0.00 -0.38 -78.36
90058812 2012.04.04 07:00 sell 0.04 usdchf 0.9128 0.0000 0.9147 2012.04.11 11:58 0.9147 0.00 0.00 -0.71 -8.31
90111599 2012.04.04 13:05 sell 0.04 usdcad 0.9947 0.0000 0.9936 2012.04.05 14:31 0.9936 0.00 0.00 0.03 4.43
90308109 2012.04.05 18:41 sell 0.04 audusd 1.0312 0.0000 1.0296 2012.04.06 14:30 1.0296 0.00 0.00 -0.75 6.40
90421297 2012.04.06 22:10 sell 0.04 usdcad 0.9970 0.0000 0.9964 2012.04.09 18:34 0.9964 0.00 0.00 0.02 2.41
90422248 2012.04.06 22:45 buy 0.04 audusd 1.0305 0.0000 1.0303 2012.04.09 16:19 1.0303 0.00 0.00 0.20 -0.80
90526429 2012.04.09 19:30 buy 0.04 audusd 1.0317 0.0000 1.0335 2012.04.10 03:47 1.0335 0.00 0.00 0.20 7.20
90527512 2012.04.09 19:47 sell 0.04 usdcad 0.9968 0.0000 1.0001 2012.04.12 08:45 1.0001 0.00 0.00 0.09 -13.20
90534148 2012.04.09 21:50 buy 0.04 eurusd 1.3116 0.0000 1.3131 2012.04.10 03:36 1.3131 0.00 0.00 -0.09 6.00
90566467 2012.04.10 05:40 buy 0.04 audusd 1.0324 0.0000 1.0291 2012.04.11 07:16 1.0291 0.00 0.00 0.20 -13.20
90572921 2012.04.10 07:10 buy 0.04 eurusd 1.3126 0.0000 1.3110 2012.04.10 14:05 1.3110 0.00 0.00 0.00 -6.40
90670674 2012.04.10 15:30 buy 0.04 eurusd 1.3090 0.0000 1.3104 2012.04.11 07:18 1.3104 0.00 0.00 -0.09 5.60
90781610 2012.04.11 07:35 buy 0.04 eurusd 1.3099 0.0000 1.3123 2012.04.11 08:59 1.3123 0.00 0.00 0.00 9.60
90805708 2012.04.11 09:50 buy 0.04 audusd 1.0286 0.0000 1.0309 2012.04.11 12:02 1.0309 0.00 0.00 0.00 9.20
90815172 2012.04.11 10:30 sell 0.04 eurusd 1.3124 0.0000 1.3095 2012.04.11 11:35 1.3095 0.00 0.00 0.00 11.60
90840992 2012.04.11 12:35 buy 0.04 audusd 1.0300 0.0000 1.0327 2012.04.11 16:34 1.0327 0.00 0.00 0.00 10.80
90853711 2012.04.11 14:15 buy 0.04 eurusd 1.3132 0.0000 1.3133 2012.04.12 04:50 1.3133 0.00 0.00 -0.28 0.40
90855649 2012.04.11 14:25 sell 0.04 usdchf 0.9149 0.0000 0.9148 2012.04.12 08:08 0.9148 0.00 0.00 -0.29 0.44
90876463 2012.04.11 16:56 buy 0.04 audusd 1.0317 0.0000 1.0329 2012.04.12 03:30 1.0329 0.00 0.00 0.60 4.80
90951820 2012.04.12 08:25 sell 0.04 usdchf 0.9150 0.0000 0.9136 2012.04.12 13:37 0.9136 0.00 0.00 0.00 6.13
90963545 2012.04.12 10:20 buy 0.04 eurusd 1.3119 0.0000 1.3145 2012.04.12 12:40 1.3145 0.00 0.00 0.00 10.40
90967709 2012.04.12 10:35 buy 0.04 usdcad 0.9994 0.0000 1.0010 2012.04.12 14:45 1.0010 0.00 0.00 0.00 6.39
90976888 2012.04.12 11:15 buy 0.04 audusd 1.0379 0.0000 1.0405 2012.04.12 12:39 1.0405 0.00 0.00 0.00 10.40
91003217 2012.04.12 13:45 sell 0.04 audusd 1.0414 0.0000 1.0387 2012.04.12 14:42 1.0387 0.00 0.00 0.00 10.80
91010349 2012.04.12 14:30 sell 0.04 usdchf 0.9142 0.0000 0.9117 2012.04.12 18:19 0.9117 0.00 0.00 0.00 10.97
91014312 2012.04.12 14:45 buy 0.04 eurusd 1.3142 0.0000 1.3173 2012.04.12 15:53 1.3173 0.00 0.00 0.00 12.40
91018582 2012.04.12 15:15 buy 0.04 usdcad 0.9996 0.0000 0.9992 2012.04.13 22:49 0.9992 0.00 0.00 -0.14 -1.60
91019375 2012.04.12 15:25 sell 0.04 audusd 1.0396 0.0000 1.0399 2012.04.13 04:05 1.0399 0.00 0.00 -0.75 -1.20
91042385 2012.04.12 17:40 buy 0.04 eurusd 1.3169 0.0000 1.3193 2012.04.12 19:10 1.3193 0.00 0.00 0.00 9.60
91048861 2012.04.12 18:45 sell 0.04 usdchf 0.9119 0.0000 0.9097 2012.04.12 19:12 0.9097 0.00 0.00 0.00 9.67
91215883 2012.04.16 00:00 buy 0.04 eurusd 1.3071 0.0000 1.3059 2012.04.16 15:33 1.3059 0.00 0.00 0.00 -4.80
91218687 2012.04.16 00:15 buy 0.04 audusd 1.0354 0.0000 1.0356 2012.04.16 11:51 1.0356 0.00 0.00 0.00 0.80
91222329 2012.04.16 01:01 buy 0.04 usdjpy 80.88 0.00 80.83 2012.04.17 21:20 80.83 0.00 0.00 -0.03 -2.47
91224202 2012.04.16 01:41 buy 0.04 usdcad 0.9991 0.0000 1.0007 2012.04.16 16:11 1.0007 0.00 0.00 0.00 6.40
91228197 2012.04.16 02:05 sell 0.04 usdchf 0.9218 0.0000 0.9209 2012.04.16 15:33 0.9209 0.00 0.00 0.00 3.91
91297706 2012.04.16 13:50 buy 0.04 audusd 1.0350 0.0000 1.0374 2012.04.16 15:33 1.0374 0.00 0.00 0.00 9.60
91315334 2012.04.16 15:50 buy 0.04 audusd 1.0362 0.0000 1.0353 2012.04.17 11:00 1.0353 0.00 0.00 0.20 -3.60
91316246 2012.04.16 15:55 sell 0.04 usdchf 0.9216 0.0000 0.9197 2012.04.16 16:56 0.9197 0.00 0.00 0.00 8.26
91317120 2012.04.16 16:00 buy 0.04 eurusd 1.3040 0.0000 1.3069 2012.04.16 16:49 1.3069 0.00 0.00 0.00 11.60
91349618 2012.04.16 19:00 buy 0.04 usdchf 0.9184 0.0000 0.9178 2012.04.18 09:13 0.9178 0.00 0.00 -0.04 -2.61
91364372 2012.04.16 20:00 buy 0.04 usdcad 1.0000 0.0000 0.9930 2012.04.19 14:38 0.9930 0.00 0.00 -0.69 -28.20
91378583 2012.04.16 23:35 buy 0.04 eurusd 1.3135 0.0000 1.3135 2012.04.17 09:26 1.3135 0.00 0.00 -0.09 0.00
91465153 2012.04.17 12:00 buy 0.04 eurusd 1.3145 0.0000 1.3145 2012.04.19 09:55 1.3145 0.00 0.00 -0.37 0.00
91718692 2012.04.19 02:00 buy 0.04 audusd 1.0370 0.0000 1.0385 2012.04.19 10:40 1.0385 0.00 0.00 0.00 6.00
91729161 2012.04.19 05:25 buy 0.04 usdjpy 81.46 0.00 81.61 2012.04.19 12:09 81.61 0.00 0.00 0.00 7.35
91755708 2012.04.19 09:55 buy 0.04 usdchf 0.9153 0.0000 0.9170 2012.04.19 13:24 0.9170 0.00 0.00 0.00 7.42
91769331 2012.04.19 10:55 buy 0.04 audusd 1.0372 0.0000 1.0366 2012.04.20 16:09 1.0366 0.00 0.00 0.20 -2.40
91769605 2012.04.19 10:55 buy 0.04 eurusd 1.3129 0.0000 1.3132 2012.04.19 15:48 1.3132 0.00 0.00 0.00 1.20
91808015 2012.04.19 14:35 buy 0.04 usdjpy 81.59 0.00 81.73 2012.04.20 11:11 81.73 0.00 0.00 -0.03 6.85
91814454 2012.04.19 15:05 buy 0.04 usdchf 0.9178 0.0000 0.9139 2012.04.23 09:30 0.9139 0.00 0.00 -0.02 -17.07
91825216 2012.04.19 15:50 buy 0.04 usdcad 0.9922 0.0000 0.9948 2012.04.19 20:12 0.9948 0.00 0.00 0.00 10.45
91848288 2012.04.19 18:05 buy 0.04 eurusd 1.3122 0.0000 1.3148 2012.04.20 02:49 1.3148 0.00 0.00 -0.09 10.40
91882342 2012.04.20 03:10 buy 0.04 eurusd 1.3139 0.0000 1.3165 2012.04.20 10:01 1.3165 0.00 0.00 0.00 10.40
91914164 2012.04.20 09:45 buy 0.04 usdcad 0.9944 0.0000 0.9939 2012.04.23 02:56 0.9939 0.00 0.00 0.00 -2.01
91964176 2012.04.20 15:40 sell 0.04 eurusd 1.3200 0.0000 1.3188 2012.04.23 03:30 1.3188 0.00 0.00 0.00 4.80
92011632 2012.04.23 03:00 buy 0.04 audusd 1.0364 0.0000 1.0323 2012.04.23 22:46 1.0323 0.00 0.00 0.00 -16.40
92023487 2012.04.23 06:31 sell 0.04 eurusd 1.3195 0.0000 1.3173 2012.04.23 08:51 1.3173 0.00 0.00 0.00 8.80
92025505 2012.04.23 07:00 buy 0.04 usdcad 0.9936 0.0000 0.9959 2012.04.23 10:00 0.9959 0.00 0.00 0.00 9.24
92061808 2012.04.23 11:15 buy 0.04 usdchf 0.9135 0.0000 0.9158 2012.04.23 14:28 0.9158 0.00 0.00 0.00 10.05
92070544 2012.04.23 12:55 buy 0.04 eurusd 1.3136 0.0000 1.3146 2012.04.23 20:34 1.3146 0.00 0.00 0.00 4.00
89508351 2012.03.30 10:05 buy 0.05 eurusd 1.3343 0.0000 1.3361 2012.04.02 00:06 1.3361 0.00 0.00 -0.11 9.00
89568118 2012.03.30 15:30 buy 0.05 audusd 1.0384 0.0000 1.0394 2012.04.02 00:00 1.0394 0.00 0.00 0.25 5.00
89606194 2012.03.30 18:30 buy 0.05 usdchf 0.9021 0.0000 0.9039 2012.04.02 14:07 0.9039 0.00 0.00 -0.04 9.96
89620601 2012.03.30 20:45 buy 0.05 usdcad 0.9974 0.0000 0.9937 2012.04.04 10:56 0.9937 0.00 0.00 -0.51 -18.62
89655436 2012.04.02 03:00 buy 0.05 eurusd 1.3341 0.0000 1.3365 2012.04.02 09:39 1.3365 0.00 0.00 0.00 12.00
89657865 2012.04.02 03:25 buy 0.05 audusd 1.0420 0.0000 1.0416 2012.04.02 16:19 1.0416 0.00 0.00 0.00 -2.00
89718222 2012.04.02 11:10 buy 0.05 usdjpy 82.69 0.00 82.51 2012.04.03 20:06 82.51 0.00 0.00 -0.04 -10.91
